Offline Thin Blade Machine with Manual Type Paper Feeder, Blade By Electric
₹00000
| TYPE | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effective Width | 1600 mm | 1800 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm |
| Total Power | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Blade Size | Ø105 × 190 × 1.2 mm | Ø105 × 190 × 1.2 mm | Ø105 × 190 × 1.2 mm | Ø105 × 190 × 1.2 mm | Ø105 × 190 × 1.2 mm |
| Max. Slitting Width | 1600 mm | 1800 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm |
| Min. Slitting Width | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Min. Scoring Width | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Min. Paper Length | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Max. Paper Thickness | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Scorer Adjust Height | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
| Dimensions (L × W × H) mm | 2450 × 800 × 1700 | 2650 × 800 × 1700 | 3150 × 800 × 1700 | 3350 × 800 × 1700 | 3650 × 800 × 1700 |

